![]()

![]()
■ご注意■
※掲載中の陸送料金は各都道府県の陸運支局所在地までの料金となります。
その他の地域、離島等は別途お見積りさせていただきます。
※ローダウン車両、4WD車両、1ナンバー車、その他特殊車両については別途お見積りさせていただきます。
| 都道府県名 | 料金(単位:円 税込) | |
| 北海道・東北 | 北海道 | 88,020~ |
| 青森県 | 91,368~ | |
| 岩手県 | 88,560~ | |
| 秋田県 | 91,368~ | |
| 山形県 | 83,484~ | |
| 福島県 | 73,224~ | |
| 宮城県 | 74,412~ | |
| 関東 | 茨城県 | 67,608~ |
| 栃木県 | 64,044~ | |
| 群馬県 | 67,608~ | |
| 千葉県 | 59,076~ | |
| 埼玉県 | 61,845~ | |
| 東京都 | 63,612~ | |
| 神奈川県 | 56,376~ | |
| 中部 | 新潟県 | 76,032~ |
| 山梨県 | 67,608~ | |
| 長野県 | 69,876~ | |
| 富山県 | 55,620~ | |
| 石川県 | 52,272~ | |
| 福井県 | 48,276~ | |
| 静岡県 | 46,548~ | |
| 岐阜県 | 44,736~ | |
| 愛知県 | 44,730~ | |
| 近畿 | 三重県 | 47,196~ |
| 滋賀県 | 39,204~ | |
| 和歌山県 | 43,740~ | |
| 京都府 | 38,124~ | |
| 奈良県 | 42,012~ | |
| 大阪府 | 38,124~ | |
| 兵庫県 | 43,524~ | |
| 中国 | 鳥取県 | 36,396~ |
| 島根県 | 39,744~ | |
| 山口県 | 36,396~ | |
| 岡山県 | 16,200~ | |
| 広島市 | 16,200~ | |
| 四国 | 徳島県 | 43,200~ |
| 香川県 | 39,204~ | |
| 高知県 | 43,740~ | |
| 愛媛県 | 45,468~ | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 43,740~ |
| 大分県 | 48,816~ | |
| 佐賀県 | 47,412~ | |
| 熊本県 | 57,672~ | |
| 長崎県 | 50,976~ | |
| 宮崎県 | 55,620~ | |
| 鹿児島県 | 59,616~ | |
| 沖縄県 | 108,756~ |


